Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/13669Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Koch, Sebastian | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T07:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-25T07:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Formalized Mathematics, Volume 29, Issue 4, Pages 249-278 | pl |
| dc.identifier.issn | 1426-2630 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/13669 | - |
| dc.description.abstract | In this article the sum (or disjoint union) of graphs is formalized in the Mizar system [4], [1], based on the formalization of graphs in [9]. | pl |
| dc.language.iso | en | pl |
| dc.publisher | DeGruyter Open | pl |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) | pl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ | pl |
| dc.subject | graph union | pl |
| dc.subject | graph sum | pl |
| dc.title | About Graph Sums | pl |
| dc.type | Article | pl |
| dc.rights.holder | © 2021 University of Białymstoku | pl |
| dc.rights.holder | CC-BY-SA License ver. 3.0 or later | pl |
| dc.identifier.doi | 10.2478/forma-2021-0023 | - |
| dc.description.Affiliation | Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany | pl |
| dc.description.references | Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6. | pl |
| dc.description.references | John Adrian Bondy and U. S. R. Murty. Graph Theory. Graduate Texts in Mathematics, 244. Springer, New York, 2008. ISBN 978-1-84628-969-9. | pl |
| dc.description.references | Reinhard Diestel. Graph theory. Graduate Texts in Mathematics; 173. Springer, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 0-387-98976-5; 0-387-98976-5. | pl |
| dc.description.references | Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, and Adam Naumowicz. Four decades of Mizar. Journal of Automated Reasoning, 55(3):191–198, 2015. doi:10.1007/s10817-015-9345-1. | pl |
| dc.description.references | Sebastian Koch. Miscellaneous graph preliminaries. Formalized Mathematics, 28(1):23–39, 2020. doi:10.2478/forma-2020-0003. | pl |
| dc.description.references | Sebastian Koch. Miscellaneous graph preliminaries. Part I. Formalized Mathematics, 29 (1):21–38, 2021. doi:10.2478/forma-2021-0003. | pl |
| dc.description.references | Sebastian Koch. About graph unions and intersections. Formalized Mathematics, 28(2): 155–171, 2020. doi:10.2478/forma-2020-0014. | pl |
| dc.description.references | Gilbert Lee. Walks in graphs. Formalized Mathematics, 13(2):253–269, 2005. | pl |
| dc.description.references | Gilbert Lee and Piotr Rudnicki. Alternative graph structures. Formalized Mathematics, 13(2):235–252, 2005. | pl |
| dc.description.references | Kenneth H. Rosen, editor. Handbook of discrete and combinatorial mathematics. Discrete mathematics and its applications. CRC Press, Boca Raton, second edition, 2018. ISBN 978-1-58488-780-5. | pl |
| dc.description.references | Klaus Wagner. Graphentheorie. B.I-Hochschultaschenb¨ucher; 248. Bibliograph. Inst., Mannheim, 1970. ISBN 3-411-00248-4. | pl |
| dc.identifier.eissn | 1898-9934 | - |
| dc.description.volume | 29 | pl |
| dc.description.issue | 4 | pl |
| dc.description.firstpage | 249 | pl |
| dc.description.lastpage | 278 | pl |
| dc.identifier.citation2 | Formalized Mathematics | pl |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9628-177X | - |
| Występuje w kolekcji(ach): | Formalized Mathematics, 2021, Volume 29, Issue 4 | |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2478_forma-2021-0023.pdf | 319,84 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL
