Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/13580
Tytuł: | The impact of insurance on economic growth in Central and Eastern European Countries against other European economies |
Autorzy: | Laskowska, Iwona |
Słowa kluczowe: | insurance economic growth panel models Central and Eastern European Countries |
Data wydania: | 2022 |
Data dodania: | 8-lip-2022 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 2(108) 2022, s. 22-35 |
Abstrakt: | Purpose – The purpose of this paper is to assess the impact of the insurance sector on economic growth based on panel data for 31 European countries covering the period 2004–2019, with particular emphasis on the countries of Central and Eastern Europe. Method – Dynamic econometric models were used in the analysis (Generalised Method of Moments). An attempt was made to quantify the impact of the insurance sector on economic growth for selected indicators of activity in that sector (insurance density and market penetration) for 2004– –2019. Conclusions – Research using regression analysis has confirmed the importance of insurance activity (in total, life and property & casualty insurance) for economic growth in a group of 31 European countries. The analysis carried out for the group of CEE countries has not confirmed significant impact of any of the variables characterising the development of total insurance and life insurance markets on GDP per capita. However, a significant impact of property & casualty (P&C) insurance, expressed in terms of insurance density, has been confirmed. Originality/value/implications/recommendations – The results of the study may constitute a recommen-dation for supporting the further development of the insurance sector by formulating appropriate regulations and legal frameworks and by taking measures that can increase trust in the insurance sector and raise insurance awareness. |
Afiliacja: | Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny |
E-mail: | iwona.laskowska@uni.lodz.pl |
Opis: | The article is financed by the Department of Insurance of the University of Lodz as part of statutory research. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/13580 |
DOI: | 10.15290/oes.2022.02.108.02 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-1657-5541 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2022, nr 2(108) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_2_2022_IE_Laskowska_The_ impact_of_insurance_on_economic_growth.pdf | 272,04 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)