Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/13111| Tytuł: | Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na poziom bezrobocia w Polsce w latach 2004-2009 |
| Autorzy: | Waligóra, Kamil |
| Data wydania: | 2012 |
| Data dodania: | 22-kwi-2022 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy, praca zbiorowa pod red. Adama Sadowskiego, Adama Wyszkowskiego, Białystok 2012, s. 129-137 |
| Afiliacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku |
| Opis: | Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/13111 |
| ISBN: | 978-83-7431-301-8 |
| Typ Dokumentu: | Book chapter |
| Właściciel praw: | Copyright © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012 |
| Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) Książki/Rozdziały (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| K_Waligora_Wplyw _Europejskiego_Funduszu_Spolecznego.pdf | 380,4 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
