Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/13070
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kozłowska-Burdziak, Mirosława | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T10:06:49Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T10:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin, pod red. nauk. Ryty Dziemianowicz, Anety Kargol-Wasiluk, Jerzego Wilkina i Mariana Zalesko, Białystok 2012, s. 240-252 | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7431-324-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/13070 | - |
dc.description | Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021 | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.title | Przekształcenia struktury obszarowej polskiego rolnictwa po roku 2002 | pl |
dc.type | Book chapter | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012 | pl |
dc.description.Affiliation | Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.description.references | Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008. | pl |
dc.description.references | Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004 | pl |
dc.description.references | Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www. arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/ inneformy-pomocy/plan-rozwoju-obszarow-wiejskich-2004- 2006/wspieranie- gospodarstw-niskotowarowych.html, data wejścia: 10.12.2011]. | pl |
dc.description.references | Dopłaty bezpośrednie. ARiMR, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www. arimr. gov.pl. data wejścia: 20.06.2011]. | pl |
dc.description.references | Drygas M., Paradowski M., Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", "Wieś i Rolnictwo", 2003, nr 2(119). | pl |
dc.description.references | Informacja dotyczqca wpływu działania "Renty strukturalne" na poprawę struktury agrarnej gospodarstw, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008. | pl |
dc.description.references | Instrumenty oddziaływania Państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczqcych tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod kier. A. Sikorskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2009. | pl |
dc.description.references | Kożuch A., Kożuch B., Kutkowska B., Polska polityka rolna u progu XXI Wieku, Nauka-Edukacja, Warszawa 2000. | pl |
dc.description.references | Raport z wyników. PSR 2010, GUS, Warszawa 2011. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2006 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www. arimr. gov.pl. data wejścia: 14.06. 2011]. | pl |
dc.description.references | Wyniki Spisu Rolnego z 2002 roku, dokument elektroniczny tryb dostępu: [www. stat.gov.pl. data wejścia: 06.11.2003]. | pl |
dc.description.firstpage | 240 | pl |
dc.description.lastpage | 252 | pl |
dc.identifier.citation2 | Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin, pod red. nauk. Ryty Dziemianowicz, Anety Kargol-Wasiluk, Jerzego Wilkina i Mariana Zalesko | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) Książki/Rozdziały (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
M_Kozlowska-Burdziak_Przeksztalcenia_struktury_obszarowej_polskiego_rolnictwa.pdf | 893,91 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)