Wyszukaj
Dodaj filtr:
Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.
Rezultaty 1-8 z 8 (Czas wyszukiwania: 0.002 sekund).
- poprzedni
- 1
- następny
Odsłon pozycji:
| Data wydania | Tytuł | Autor(rzy) | Promotor | Redaktor(rzy) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ulga na B+R – ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce | Zegarowicz, Łukasz | - | - |
| 2019 | The Schumpeterian Approach to Technological Changes in Different Economic System | Ciborowski, Robert | - | - |
| 2020 | Innovativeness of enterprises in Poland and their capacity to absorb innovation | Protasiewicz, Anna | - | - |
| 2014 | Inteligentny rozwój Polski i Unii Europejskiej | Juszczuk, Joanna | - | - |
| 2024 | Eco-innovativeness of the Podlaskie Voivodeship in the Perspective of European Funds 2021–2027 | Prystrom, Joanna; Wierzbicka, Katarzyna | - | - |
| 2015 | Local Aspects of The Triple Helix Model on The Example of Białystok | Truskolaski, Tadeusz; Waligóra, Kamil | - | - |
| 2013 | Analysis of Research and Development Sector in Podlaskie Province and Its Potential of Development | Skibicka-Sokołowska, Elwira | - | - |
| 2025 | Zmiana wydatków na badania i rozwój (B+R) w krajach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii w świetle celu unijnego | Gardocka-Dubatówka, Anna; Wierzbicka, Katarzyna | - | - |
