Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/3887
Tytuł: | Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów |
Inne tytuły: | Preparation and application of the nanocomposites on the basis of fullerene C60 derivatives and titanium dioxide as potential photocatalysts |
Autorzy: | Regulska, Elżbieta |
Promotor(rzy): | Karpińska, Joanna Płońska-Brzezińska, Marta Eliza (promotor pomocniczy) |
Słowa kluczowe: | fotokataliza heterogeniczna synteza zol-żel fuleren porfiryna ftalocyjanina heterogeneous photocatalysis sol-gel synthesis fullerene porphyrin phthalocyanine |
Data wydania: | 12-lis-2015 |
Data dodania: | 24-lut-2016 |
Abstrakt: | W obliczu wyczerpujących się konwencjonalnych źródeł energii oraz ze względu na potrzebę eliminacji kosztownych promienników UV, ogromnym postępem byłoby uzyskanie układów wykazujących fotokatalityczne właściwości w obecności światła słonecznego. Z tego też względu po raz pierwszy do syntezy układów fotokatalitycznych jednocześnie wykorzystano związki o silnym działaniu chromoforowym, do jakich należą porfiryny i ftalocyjaniny oraz pochodne fulerenu. Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne zsyntezowanych związków organicznych oraz kompozytów otrzymanych z ich udziałem oraz ditlenku tytanu. Aktywność fotokatalityczną oceniono, śledząc kinetykę rozkładu trzech związków modelowych: fenolu, kwercetyny oraz błękitu metylenowego. Wykazano także praktyczną użyteczność układu o najwyższej fotokatalitycznej aktywności, badając rozkład związków modelowych w środowisku matryc naturalnych w postaci próbek wód rzecznych i ścieków. Określono również produkty fotokatalitycznego rozkładu stosowanych związków modelowych. In the face of depleting conventional energy sources and because of the need to eliminate expensive UV lamps, enormous progress would be achieved by the preparation of the systems revealing photocatalytic properties in the presence of sunlight. Therefore, for the first time in the synthesis of the photocatalytic systems chromophoric compounds such as porphyrins and phthalocyanines, and derivatives of fullerene were simultaneously applied. Physicochemical properties of the synthesized organic structures and the composites with their and titanium dioxide participation were characterized. The photocatalytic activity was evaluated by the observation of the kinetics of decomposition of the three model compounds: phenol, quercetin and methylene blue. Also the practical utility of the system presenting the highest photocatalytic activity was proved by the examination of the model compounds degradation in the presence of natural matrices in the form of samples of river water and sewage. |
Afiliacja: | Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Chemii. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/3887 |
Typ Dokumentu: | Book_phd |
Występuje w kolekcji(ach): | Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej) Prace doktorskie (WChem) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Regulska_Elzbieta_doktorat.pdf Dostęp ograniczony | 19,99 MB | Adobe PDF | Otwórz Request a copy |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)