Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/20081| Tytuł: | The Increased Likelihood of Identification as EU Citizens among Critical Yet Positively Minded Young Digital Users |
| Autorzy: | Rek, Mateja Golob, Tea Makarovič, Matej |
| Słowa kluczowe: | digital citizenship EU citizens youth critical thinking digital literacy e-governance |
| Data wydania: | 2026 |
| Data dodania: | 16-kwi-2026 |
| Wydawca: | Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2 |
| Źródło: | Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 31 nr 1, 2026, s. 99-113 |
| Abstrakt: | In this article, we provide empirical evidence demonstrating that both identification with EU citizenship as well as active digital engagement depend significantly on young people’s abilities as critical thinkers. More specifically, we demonstrate that critical yet positively minded young people are more likely to identify as EU citizens. Such healthy sceptics are also more likely to report that they know their citizens’ rights and obligations and claim to be well informed about EU decision-making. We provide a more detailed analysis by distinguishing between four categories of youth digital users based on variety in their critical thinking modes and their identification as EU citizens; they can be described as rejec ting, engaged, trusting or disinterested. They vary in their level of digital media use, modes of critical thinking, fact-checking and EU identification. We offer evidence indicating that the category of engaged youth demonstrates digital literacy traits that contribute to fostering digital citizenship. In other categories, there is ample opportunity for the enhancement of digital literacy skills. We offer empirically based guidelines tailored to the unique needs of the different groups of youth digital users that we have identified. |
| Afiliacja: | Mateja Rek - School of Advanced Social Studies, Nova Gorica, Slovenia Tea Golob - Faculty of Information Studies, Novo Mesto, Slovenia Matej Makarovič - Faculty of Information Studies, Novo Mesto, Slovenia |
| E-mail: | Mateja Rek: mateja.rek@fuds.si Tea Golob: tea.golob@fis.unm.si Matej Makarovič: matej.makarovic@fis.unm.si |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/20081 |
| DOI: | 10.15290/bsp.2026.31.01.06 |
| ISSN: | 1689-7404 |
| e-ISSN: | 2719-9452 |
| metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0003-0928-1163 0000-0003-4314-3231 0000-0001-7864-4285 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Właściciel praw: | © 2026 Mateja Rek, Tea Golob, Matej Makarovič pub lished by Sciendo. This work is licensed under the Crea tive Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. |
| Występuje w kolekcji(ach): | Białostockie Studia Prawnicze, 2026, Vol. 31 nr 1 |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BSP_31_1_M_Rek_T_Golob_M_Makarovič_The_Increased_Likelihood_of_Identification_as_EU_Citizens.pdf | 219,01 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL
