Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19127| Tytuł: | Efektywność oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w zakładach karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie w świetle powrotności do zakładu karnego |
| Inne tytuły: | Effectiveness of correctional-educational interventions in correctional institutions aimed at perpetrators of domestic violence in the light of their return to prison |
| Autorzy: | Więcek-Durańska, Anna |
| Słowa kluczowe: | przemoc w rodzinie efektywność programów korekcyjno-edukacyjnych znęcanie się powrotność do zakładu karnego sprawcy przemocy Duluth domestic violence effectiveness of correctional and educational programs abuse recidivism violent offenders |
| Data wydania: | 2021 |
| Data dodania: | 24-paź-2025 |
| Wydawca: | Fundacja Pedagogium |
| Źródło: | Resocjalizacja Polska Nr 21, 2021, s. 417-433 |
| Abstrakt: | Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, na temat którego od wielu lat toczą się burzliwe dyskusje zarówno w mediach, polityce, jak i w środowisku naukowym. Podkreśla się, że we współczesnym świecie jest to zjawisko coraz bardziej widoczne i narastające. Wedle oficjalnych statystyk rokrocznie za znęcanie się nad członkiem rodziny (art. 207 k.k.) skazuje się około 10 tys. osób, z czego część sprawców odbywa karę bezwzględnego pozbawienia wolności – nierzadko w warunkach recydywy penitencjarnej. Sprawcy w warunkach izolacji penitencjarnej poddawani są różnym oddziaływaniom korekcyjnym. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności oddziaływań programu korekcyjno-edukacyjnego Duluth, adresowanego do sprawców przemocy w rodzinie. Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w perspektywie powrotności do zakładu karnego po upływie pięciu lat od jego opuszczenia. Family violence is a phenomenon that has been the subject of heated discussions for many years, both in the media, politics, and academia. It is emphasized that this is an increasingly visible and growing phenomenon in the modern world. According to official statistics, every year about 10,000 people are sentenced for abuse of a family member (Article 207 of the Criminal Code), and some of the perpetrators are sentenced to absolute imprisonment – often under conditions of penitentiary recidivism. Offenders in penitentiary isolation are subjected to various types of correctional interventions. This article presents the results of research on the effectiveness of the Duluth correctional-educational program addressed to perpetrators of domestic violence. The results of the conducted analyses are presented in the perspective of returning to prison 5 years after leaving it. |
| Afiliacja: | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie |
| E-mail: | a.wiecekduranska@gmail.com |
| Opis: | Artykuł dostępny w dwóch wersjach językowych (tłumaczenie angielskie). |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/19127 |
| DOI: | 10.22432/pjsr.2021.21.24 |
| ISSN: | 2081-3767 |
| e-ISSN: | 2392-2656 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Właściciel praw: | Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY) |
| Występuje w kolekcji(ach): | Resocjalizacja Polska, 2021, nr 21 |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RP_21_2021_A_Wiecek_Duranska_Efektywnosc_oddziaływan_korekcyjno_edukacyjnych.pdf | 264,56 kB | Adobe PDF | Otwórz | |
| RP_21_2021_A_Wiecek_Duranska_Effectiveness_of_correctional_educational_interventions.pdf | 256,12 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL
