Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18439
Tytuł: | Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji u „młodych bezdomnych” w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera |
Inne tytuły: | Adaptability and resilience predict with „youth homeless” group in local system on prevention in context of Urie Bronfenbrenner developmental ecological model |
Autorzy: | Michel, Małgorzata |
Słowa kluczowe: | adaptabilność nieletni marginalizacja resilience bezdomność lokalny system profilaktyki i resocjalizacji adaptability youth homeless social exclusion local system of crime prevention |
Data wydania: | 2013 |
Data dodania: | 13-sie-2025 |
Wydawca: | Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie |
Źródło: | Resocjalizacja Polska Nr 4, 2013, s. 153-168 |
Abstrakt: | Celem artykułu jest prezentacja grupy badanych, tzw. „młodych bezdomnych” jako wyodrębnionej na mapie miejskiej ulicy, specyficznej grupy wykluczonych. Autorka poszukuje w tej grupie pewnych cech swoistych dla adaptabilności, dających diagnostyczne możliwości przewidywania rezyliencji, będących stałym rdzeniem płynnej tożsamości a zarazem stwarzającym możliwości działań na trzech poziomach profilaktyki w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji. Kontekstem rozważań staje się koncepcja ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera. This article includes the analysis of possibility specific adaptability and resilience predict with „youth homeless” group in Local System of Prevention in context of Urie Bronfenbrenner developmental ecological model. |
Afiliacja: | Uniwersytet Jagielloński |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/18439 |
ISSN: | 2081-3767 |
Typ Dokumentu: | Article |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Właściciel praw: | Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY) |
Występuje w kolekcji(ach): | Resocjalizacja Polska, 2013, nr 4 |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
RP_4_2013_M_Michel_Swoistosc_adaptabilnosci_i_przewidywanie_rezyliencji.pdf | 222,6 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL