Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18126
Tytuł: | Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na akumulację kapitału materialnego i ludzkiego w Polsce w latach 2004-2020 |
Inne tytuły: | Impact of foreign direct investment on the accumulation of physical and human capital in Poland 2004-2020 |
Autorzy: | Szlaska, Izabela |
Promotor(rzy): | Gruszewska, Ewa |
Słowa kluczowe: | zagraniczne inwestycje bezpośrednie akumulacja kapitału kapitał ludzki inwestycje foreign direct investment capital accumulation human capital investment |
Data wydania: | 28-paź-2024 |
Data dodania: | 21-mar-2025 |
Abstrakt: | Rozprawa doktorska podejmuje problematykę malejącego tempa akumulacji kapitału materialnego i ludzkiego w Polsce, które jest niewystarczające, aby zamknąć, bądź zniwelować dystans rozwojowy w stosunku do krajów wysokorozwiniętych.Głównym celem rozprawy jest identyfikacja wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na tempo akumulacji kapitału materialnego i ludzkiego w Polsce w latach 2004-2020. Badania przeprowadzone w pracy umożliwiły jedynie częściową weryfikację hipotezy głównej. W przypadku hipotezy szczegółowej pierwszej sfalsyfikowano hipotezę szczegółową o negatywnym wpływie ZIB na akumulację kapitału materialnego. W zakresie hipotezy drugiej, w pracy nie udało się jej potwierdzić, ani odrzucić. Kategoria kapitału ludzkiego jest trudno mierzalna. Zastosowanie dostępnych miar ilościowych do zbadania korelacji z rozmiarami zagranicznych inwestycji bezpośrednich nie pozwoliły na uzyskanie wiedzy o występowaniu istotnych statystycznie związków między wybranymi zmiennymi. Weryfikacja trzeciej hipotezy potwierdziła wystąpienie oczekiwanej zależności: negatywnego wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na efektywność wykorzystania kapitału (innowacyjność) w Polsce. Świadczy o tym nieadekwatna skala finansowania działalności innowacyjnej ze źródeł zagranicznych w stosunku do udziału firm zagranicznych w wyniku finansowym. Wskazać można również na dużą skalę przejmowania patentów krajowych przez firmy zagraniczne. The dissertation addresses the issue of the declining rate of material and human capital accumulation in Poland, which is insufficient to close or close the development gap with highly developed countries. The main objective of the thesis is to identify the impact of foreign direct investment on the rate of material and human capital accumulation in Poland in the period 2004-2020. The research carried out in the thesis allowed only a partial verification of the main hypothesis. In the case of specific hypothesis one, the specific hypothesis on the negative impact of FDI on material capital accumulation was falsified. With regard to hypothesis two, the paper neither succeeded in confirming nor rejecting it. The category of human capital is difficult to measure. The use of available quantitative measures to test the correlation with the size of foreign direct investment did not allow knowledge of the existence of statistically significant relationships between the selected variables. The verification of the third hypothesis confirmed the occurrence of the expected relationship: the negative impact of foreign direct investment on the efficiency of capital usage (innovation) in Poland. This is evidenced by the inadequate scale of financing innovative activities from foreign sources in relation to the share of foreign companies in the financial result. It can also be indicated by the large scale of foreign companies taking over domestic patents. |
Afiliacja: | Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Finansów |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/18126 |
Typ Dokumentu: | Book_phd |
Występuje w kolekcji(ach): | Prace doktorskie (otwarty dostęp) Prace doktorskie (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
I_Szlaska_Wplyw_zagranicznych_inwestycji_zagranicznych_bezposrednich.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)