Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17979
Tytuł: | Niepowodzenia szkolne z matematyki w szkołach średnich ogólnokształcących. Stan - uwarunkowania - zapobieganie - propozycje minimalizacji |
Inne tytuły: | School failure in mathematics in general secondary schools. Condition - determinants - prevention - proposals for minimisation |
Autorzy: | Remża, Piotr |
Promotor(rzy): | Karpińska, Anna Szwarc, Alina (promotor pomocniczy) |
Słowa kluczowe: | niepowodzenia szkolne matematyka School failure mathematics |
Data wydania: | 13-gru-2024 |
Data dodania: | 24-lut-2025 |
Abstrakt: | Niepowodzenia szkolne są naturalnymi elementami procesu edukacji i mogą stymulować rozwój ucznia, jednak w przypadku matematyki często prowadzą do wielu negatywnych konsekwencji, zarówno dla indywidualnego rozwoju ucznia, jak i jego funkcjonowania w społeczeństwie. W rozprawie doktorskiej opisany jest stan niepowodzeń w białostockich liceach ogólnokształcących, gdzie dominują średnie osiągnięcia, a uczniowie słabiej radzący sobie z matematyką odczuwają dużą dysproporcję między wysiłkiem włożonym w naukę a osiąganymi sukcesami. W dysertacji ukazano, złożoność uwarunkowań niepowodzeń szkolnych w podziale na czynniki społeczno-ekonomiczne, biopsychiczne oraz pedagogiczne. Dokonano analizy stosowanych w szkołach sposobów przeciwdziałania trudnościom w nauce tego przedmiotu. Praca odwołuje się do licznych teorii naukowych oraz doświadczeń zagranicznych, wskazując na konieczność indywidualnego podejścia do uczniów doznających niepowodzeń z matematyki oraz ukazuje rolę wsparcia środowiska społecznego w zapobieganiu niepowodzeniom. W dysertacji podkreślono także znaczenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania matematyki i zapobiegania niepowodzeniom oraz potrzebę dalszych badań i reform w edukacji matematycznej. School failure is a natural part of the educational process and can stimulate student development, but in the case of mathematics it often leads to many negative consequences, both for the individual development of the student and for his or her functioning in society. The dissertation describes the state of failure in general secondary schools in Białystok, where average achievement dominates and students who perform less well in mathematics experience a large disproportion between the effort they put into learning and the successes they achieve. The dissertation shows, the complexity of the determinants of school failure broken down into socio-economic, biopsychological and pedagogical factors. It analyses the ways in which schools counteract learning difficulties in this subject. The dissertation refers to numerous scientific theories and foreign experiences, indicating the need for an individual approach to students experiencing failure in mathematics and shows the role of social environment support in preventing failure. The dissertation also highlights the importance of modern technology in the process of teaching mathematics and preventing failure, and the need for further research and reform in mathematics education. |
Afiliacja: | Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Nauk o Edukacji |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17979 |
Typ Dokumentu: | Book_phd |
Występuje w kolekcji(ach): | Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej) Prace doktorskie (WNoE) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
P_Remza_Niepowodzenia_szkolne_z_matematyki.pdf Dostęp ograniczony | 4,54 MB | Adobe PDF | Otwórz Request a copy |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)