Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17882
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Łopatecki, Karol | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T08:55:29Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T08:55:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Journal of Historical Geography, Volume 81 (2023), p. 132-145 | pl |
dc.identifier.issn | 0305-7488 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/17882 | - |
dc.description.sponsorship | This paper has been prepared with the support of the research grant Polifonicznosc mapy. Mapowanie Moskwy w XVI w. a mapa Antona Wieda (1542, 1555) [Polyphony of the Map. Mapping of Muscovy in the 16th century and the Map of Anton Wied (1542, 1555)], funded by the Polish National Science Centre, n: 2020/39/B/HS2/01755. The second source of funding is a grant project entitled Społeczne i gospodarcze znaczenie obozow i garnizonow wojskowych w panstwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek) [Social and economic importance of military camps and garrisons in the Polish-Lituanian state (16th-18th cc.)], funded by the Polish National Science Centre, n: 2018/31/B/HS3/00846. | pl |
dc.language.iso | en | pl |
dc.publisher | Elsevier | pl |
dc.rights | CC BY 4.0 | pl |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pl |
dc.subject | Renaissance cartography | pl |
dc.subject | Central and Eastern Europe | pl |
dc.subject | 16th century | pl |
dc.subject | Grand Duchy of Lithuania | pl |
dc.subject | Kingdom of Poland | pl |
dc.subject | Tsardom of Muscovy | pl |
dc.subject | Ptolemaic Tabula Europae VIII | pl |
dc.subject | Cartographic reinterpretation | pl |
dc.subject | Maciej Miechowita | pl |
dc.subject | Bernard Wapowski | pl |
dc.subject | European Sarmatia | pl |
dc.subject | Geographical discoveries | pl |
dc.subject | Mythical mountains | pl |
dc.subject | Propaganda maps | pl |
dc.subject | Worldview syncretism | pl |
dc.subject | Geographical empowerment of the PolishLithuanian Commonwealth | pl |
dc.title | Cartographic reinterpretation of Central and Eastern Europe in the 16th century | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © 2023 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license | pl |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jhg.2023.06.008 | - |
dc.description.Email | k.lopatecki@uwb.edu.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Faculty of History and International Relations, University of Bialystok (Poland), Plac NSZ 1, 15-420 Białystok, Poland | pl |
dc.identifier.eissn | 1095-8614 | - |
dc.description.volume | 81 | pl |
dc.description.firstpage | 132 | pl |
dc.description.lastpage | 145 | pl |
dc.identifier.citation2 | Journal of Historical Geography | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WSM) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
K_Lopatecki_Cartographic_reinterpretation_of_Central_and_Eastern_Europe | 9,69 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL