Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17847
Tytuł: | Międzynarodowa dyfuzja innowacji w procesie konwergencji gospodarczej Polski |
Inne tytuły: | International diffusion of innovation in the process of Poland's economic convergence |
Autorzy: | Protasiewicz, Anna |
Promotor(rzy): | Ciborowski, Robert Władysław Owczarczuk, Magdalena (promotor pomocniczy) |
Słowa kluczowe: | innowacyjość dyfuzja innowacji konwergencja gospodarcza rozwój gospodarczy innovativeness international diffusion of innovations convergence economic development |
Data wydania: | 4-lis-2024 |
Data dodania: | 15-sty-2025 |
Abstrakt: | Problemem podjętym w pracy jest proces konwergencji polskiej gospodarki w stosunku do poziomu rozwoju państw Unii Europejskiej, także w odniesieniu do państw Europy Środkowo-Wschodniej.W pracy przyjęto hipotezę główną, iż istotnym czynnikiem procesu konwergencji gospodarczej polskiej gospodarki w latach 2008-2018 była międzynarodowa dyfuzja innowacji. Zakłada się, iż większy udział w podnoszeniu efektywności funkcjonowania polskiej gospodarki w badanym okresie miał udział kanałów zewnętrznych, związanych z dyfuzją innowacji z innych gospodarek w formie inwestycji, wdrażania innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Hipoteza główna została podzielona na trzy hipotezy szczegółowe odnoszące się do ujęcia poszczególnych uwarunkowań międzynarodowej dyfuzji innowacji:poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w gospodarce i ich zdolności do absorpcji innowacji, uwarunkowań instytucjonalnych wewnątrz gospodarki oraz uwarunkowań międzynarodowych w procesie dyfuzji innowacji w Polsce.Ostatni rozdział zawiera analizę danych empirycznych dotyczących konwergencji polskiej gospodarki z krajami Unii Europejskiej w latach 2008-2018, uwzględniając wskaźniki takie jak: PKB per capita, wydajność pracy czy TFP. The problem addressed in the paper is the process of convergence of the Polish economy in relation to the level of development of the European Union countries, also in relation to the countries of Central and Eastern Europe. The paper adopts the main hypothesis that an important factor in the process of economic convergence of the Polish economy in 2008-2018 was the international diffusion of innovation. It is assumed that a greater share of external channels, related to the diffusion of innovations from other economies in the form of investments, implementation of innovations and research and development activities, was involved in increasing the efficiency of the functioning of the Polish economy in the studied period. The main hypothesis was divided into three specific hypotheses relating to the inclusion of particular determinants of international diffusion of innovation: the level of innovativeness of enterprises in the economy and their ability to absorb innovation, institutional determinants within the economy and international determinants in the process of diffusion of innovation in Poland. The last chapter contains an analysis of empirical data on the convergence of the Polish economy with the EU countries in 2008-2018, taking into account indicators such as GDP per capita, labour productivity or TFP. |
Afiliacja: | Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Finansów |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17847 |
Typ Dokumentu: | Book_phd |
Występuje w kolekcji(ach): | Prace doktorskie (otwarty dostęp) Prace doktorskie (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
A_Protasiewicz_Miedzynarodowa_dyfuzja_innowacji.pdf Dostęp ograniczony | 3,62 MB | Adobe PDF | Otwórz Request a copy |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)