Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17771
Tytuł: | Ecological status of shallow Lake Gorbacz (NE Poland) in its final stage before drying up |
Autorzy: | Zieliński, Piotr Ejsmont-Karabin, Jolanta Grabowska, Magdalena Karpowicz, Maciej |
Słowa kluczowe: | shallow lake drying up drought the trophic status perturbation |
Data wydania: | 2011 |
Data dodania: | 2-sty-2025 |
Wydawca: | Institute of Oceanography, University of Gdansk, |
Źródło: | Oceanological and Hydrobiological Studies 2011, Vol. 40, Issue 2, s. 1-12 |
Abstrakt: | The article assesses the ecological status of shallow Gorbacz Lake (NE Poland) in the last stage before complete drying up. For last few years hydrological regime of the lake catchment has been changed dramatically which was caused by functioning nearby peat mine and longer autumn drought periods for following years. Progressing macrophytes succession leaded complete emergent macrophytes overgrowth of the lake beginning from 2000. The analyses include records of previous samples and data for morphology, water quality, phytoplankton, zooplankton and macrophytes. The trophic status of Gorbacz Lake was verified compare to the previous studies. The results indicate that even with minimum amount of water Gorbacz Lake itself still keeps its dystrophic character with increasing of water color and of DOC, biogenic substances, chlorophyll a concentrations. Humic State Index (HSI) and hydrochemical dystrophy index (HDI) confirm the dystrophic status of the lake with values 71.3 and 76.2 respectively. Both typical phytoplankton representatives of eutrophic and dystrophic waters were recorded. Very high diversity of desmids in the telmatoplankton, indicates the observed process of shallowing in the reservoir. Planktonic crustacean fauna was represented by small filtrators. Rotifera community was strongly dominated by Trichocerca simonei. The article concludes with the main causes of the observed changes and some future remarks for the lake state. |
Afiliacja: | Piotr Zieliński - Department of Hydrobiology, Institute of Biology, University of Białystok, ul. Świerkowa 20 B, 15-950 Białystok, Poland |
E-mail: | Piotr Zieliński: p.zielinski@uwb.edu.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17771 |
DOI: | 10.2478/s13545-011-0011-x |
ISSN: | 1730-413X |
e-ISSN: | 1897-3191 |
Typ Dokumentu: | Article |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en |
Właściciel praw: | © 2011 Faculty of Oceanography and Geography, University of Gdańsk, Poland; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WBiol) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_OAHS_P_Zielinski_et_al_Ecological_status_of_shallow_Lake_Gorbacz.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL