Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17764
Tytuł: | Jasmonic Acid as a Mediator in Plant Response to Necrotrophic Fungi |
Autorzy: | Macioszek, Violetta Katarzyna Jęcz, Tomasz Ciereszko, Iwona Kononowicz, Andrzej Kiejstut |
Słowa kluczowe: | circadian clock COI1 defense responses jasmonates necrotrophic fungi signaling; resistance |
Data wydania: | 27-sty-2023 |
Data dodania: | 27-gru-2024 |
Wydawca: | MDPI |
Źródło: | Cells 2023, Volume 12, Issue 7, p. 1-21 |
Abstrakt: | Jasmonic acid (JA) and its derivatives, all named jasmonates, are the simplest phytohormones which regulate multifarious plant physiological processes including development, growth and defense responses to various abiotic and biotic stress factors. Moreover, jasmonate plays an important mediator’s role during plant interactions with necrotrophic oomycetes and fungi. Over the last 20 years of research on physiology and genetics of plant JA-dependent responses to pathogens and herbivorous insects, beginning from the discovery of the JA co-receptor CORONATINE INSENSITIVE1 (COI1), research has speeded up in gathering new knowledge on the complexity of plant innate immunity signaling. It has been observed that biosynthesis and accumulation of jasmonates are induced specifically in plants resistant to necrotrophic fungi (and also hemibiotrophs) such as mostly investigated model ones, i.e., Botrytis cinerea, Alternaria brassicicola or Sclerotinia sclerotiorum. However, it has to be emphasized that the activation of JA-dependent responses takes place also during susceptible interactions of plants with necrotrophic fungi. Nevertheless, many steps of JA function and signaling in plant resistance and susceptibility to necrotrophs still remain obscure. The purpose of this review is to highlight and summarize the main findings on selected steps of JA biosynthesis, perception and regulation in the context of plant defense responses to necrotrophic fungal pathogens. |
Afiliacja: | Violetta Katarzyna Macioszek - Laboratory of Plant Physiology, Department of Biology and Plant Ecology, Faculty of Biology, University of Bialystok, 15-245 Bialystok, Poland Tomasz Jęcz - Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, 90-237 Lodz, Poland Iwona Ciereszko - Laboratory of Plant Physiology, Department of Biology and Plant Ecology, Faculty of Biology, University of Bialystok, 15-245 Bialystok, Poland Andrzej Kiejstut Kononowicz - Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, 90-237 Lodz, Poland |
E-mail: | Violetta Katarzyna Macioszek: v.macioszek@uwb.edu.pl |
Sponsorzy: | This work was funded by the National Centre for Research and Development, Poland, grant number ERA-CAPS II/1/2015. The APC was funded by the University of Bialystok, Poland. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17764 |
DOI: | 10.3390/cells12071027 |
ISSN: | 2073-4409 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-5143-4226 brakorcid 0000-0003-2694-7991 0000-0001-9950-5102 |
Typ Dokumentu: | Article |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Właściciel praw: | © 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https:// creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/). |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WBiol) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
V_K_Macioszek_T_Jecz_I_Ciereszko_A_K_Kononowicz_Jasmonic_Acid_as_a_Mediator_in_Plant.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL