Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/16012
Tytuł: | Badanie lokalnej struktury jonu żelaza w wybranych roztworach |
Autorzy: | Olszewski, Wojciech |
Data wydania: | 2013 |
Data dodania: | 8-lut-2024 |
Wydawca: | Uniwersytet w Białymstoku, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii |
Źródło: | Publikacje naukowe stypendystów. T. 1, redakcja naukowa Marek Proniewski, Białystok 2013, s. 276-285 |
Abstrakt: | X-ray absorption spectroscopy (XAS) and Mössbauer spectroscopy (MS) techniques were used to determine the structure of first coordination shell of Fe ions in aqueous and acetone based solutions. Extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) analysis coupled with ab initio X-ray absorption near edge structure (XANES) calculations confirm the octahedral coordination of the iron ion in water based solution. Data collected for two other investigated solutions can be explained using the mixture of the mentioned octahedral complex and tetrahedral FeCl4 species in the solutions. Results obtained from MS measurements confirms proposed theoretical model and indicate change of oxidation level of part of iron ions in acetone based solutions. Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna (ang. XAS) oraz spektroskopia Mössbauera (ang. MS) zostały użyte do wyznaczenia pierwszej strefy koordynacyjnej jonów żelaza w elektrolitach: wodnym i składających się głównie z acetonu. Analiza struktury bliskiej krawędzi absorpcji (ang. XANES) oraz rozciągniętej subtelnej struktury widma absorpcyjnego (ang. EXAFS) potwierdziła koordynację oktaedryczną jonów Fe w elektrolicie wodnym. Wyniki uzyskane dla elektrolitów acetonowych można odwzorować, zakładając istnienie w rozworze wyżej wspomnianego oktaedrycznego kompleksu oraz tetraedrycznego FeCI4. Wyniki otrzymane dzięki spektroskopii Mössbauera potwierdzają zaproponowany model lokalnego otoczenia jonów Fe, wskazując jednocześnie zmianę stopnia utlenienia części jonów Fe w roztworach z dużą zawartością acetonu. |
Afiliacja: | Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku |
Opis: | Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – kontynuacja, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy BIBL/SP/0040/2023/01. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/16012 |
ISBN: | 978-83-63503-10-9 |
Typ Dokumentu: | Book chapter |
Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) Książki/Rozdziały (WFiz) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
W_Olszewski_Badanie_lokalnej_struktury_jonu_zelaza.pdf | 672,16 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)