Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/5338
Tytuł: | Kondycja finansowa sektora bankowego jako determinanta ratingów kredytowych banków |
Inne tytuły: | Financial condition of banking sector as determinant of bank credit ratings |
Autorzy: | Chodnicka-Jaworska, Patrycja |
Słowa kluczowe: | efektywność rating kredytowy sektor bankowy efficiency credit rating banking sector |
Data wydania: | 2016 |
Data dodania: | 24-mar-2017 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(84) 2016, s. 25-43 |
Abstrakt: | Celem artykułu jest analiza wpływu kondycji sektora bankowego na ratingi kredytowe banków. W pracy dokonano przeglądu literaturowego i porównano metodologie stosowane przez Standard&Poor’s (S&P) oraz Moody’s. Na tej podstawie postawiono hipotezę, iż rozwinięty, stabilny i efektywny sektor bankowy pozytywnie oddziałuje na credit rating nadawany poszczególnym bankom. Dane pozyskano z baz Thomson Reuters oraz Banku Światowego. Jako zmienną zależną wykorzystano długoterminowe ratingi kredytowe nadawane bankom przez S&P i Moody’s. Analizę wykonano na danych rocznych dla lat 2005-2015. W badaniach posłużono się modelem regresji panelowej. The aim of the paper is to analyse the impact of the financial condition of the banking sector on bank credit ratings. The research involves a literature review and a comparison of the methodologies used by S&P and Moody’s. On this basis, a hypothesis is proposed that a developed, stable and efficient banking sector has a positive effect on credit ratings assigned to individual banks. The data used in the study have been collected from the Thomson Reuters and the World Bank. Long-term issuer credit ratings assigned by S&P and Moody's are used as the dependent variable. The analysis is performed on annual data for the years 2005-2015. The study uses panel data models. |
Afiliacja: | Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski |
E-mail: | pchodnicka@wz.uw.edu.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/5338 |
DOI: | 10.15290/ose.2016.06.84.03 |
ISSN: | 1506-7637 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 6(84) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
03_Chodnicka-Jaworska.pdf | 293,74 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)