Wyszukaj
Dodaj filtr:
Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.
Odsłon pozycji:
| Data wydania | Tytuł | Autor(rzy) | Promotor | Redaktor(rzy) |
|---|---|---|---|---|
| 27-wrz-2023 | Badania nanocząstek srebra i tlenku tytanu(IV) w próbkach środowiskowych i biologicznych z zastosowaniem techniki single particle ICP MS | Gruszka, Jakub | Godlewska-Żyłkiewicz, Beata Izabella; Malejko, Julita (promotor pomocniczy) | - |
| 24-paź-2023 | Zastosowanie związków wanadu jako materiału elektrodowego w bateriach litowo-jonowych i sodowo-jonowych | Gajko-Jurkowska, Ewelina | Winkler, Krzysztof; Basa, Anna (promotor pomocniczy) | - |
| 2022 | Degradation of Benzotriazole UV Stabilizers in PAA/d-Electron Metal Ions Systems—Removal Kinetics, Products and Mechanism Evaluation | Kiejza, Dariusz; Karpińska, Joanna; Kotowska, Urszula | - | - |
| 2020 | Systemic Redox Imbalance in Patients with Chronic Granulomatous Disease | Heropolitańska-Pliszka, Edyta; Berk, Klaudia; Maciejczyk, Mateusz; Sawicka-Powierza, Jolanta; Bernatowska, Ewa; Wolska-Kuśnierz, Beata; Pac, Małgorzata; Dąbrowska-Leonik, Nel; Piatosa, Barbara; Lewandowicz-Uszyńska, Aleksandra; Karpińska, Joanna; Zalewska, Anna; Mikołuć, Bożena | - | - |
| 2022 | USAEME-GC/MS Method for Easy and Sensitive Determination of Nine Bisphenol Analogues in Water and Wastewater | Kiejza, Dariusz; Kotowska, Urszula; Polińska, Weronika; Karpińska, Joanna | - | - |
| 2020 | Evaluation of Cytotoxic Effect of Cholesterol End-Capped Poly(N-Isopropylacrylamide)s on Selected Normal and Neoplastic Cells | Misiak, Paweł; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Markiewicz, Karolina H.; Misztalewska-Turkowicz, Iwona; Wielgat, Przemysław; Kurowska, Izabela; Siemaszko, Gabriela; Destarac, Mathias; Car, Halina; Wilczewska, Agnieszka Z. | - | - |
| 2020 | Recombinant Human Plasma Gelsolin Stimulates Phagocytosis while Diminishing Excessive Inflammatory Responses in Mice with Pseudomonas aeruginosa Sepsis | Piktel, Ewelina; Wnorowska, Urszula; Cieśluk, Mateusz; Deptuła, Piotr; Prasad, Suhanya V.; Król, Grzegorz; Durnaś, Bonita; Namiot, Andrzej; Markiewicz, Karolina H.; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Wilczewska, Agnieszka Z.; Janmey, Paul A.; Reszeć, Joanna; Bucki, Robert | - | - |
| 2023 | Doxorubicin-loaded polymeric nanoparticles containing ketoester-based block and cholesterol moiety as specific vehicles to fight estrogen-dependent breast cancer | Misiak, Paweł; Niemirowicz - Laskowska, Katarzyna; Markiewicz, Karolina H.; Wielgat, Przemysław; Kurowska, Izabela; Czarnomysy, Robert; Misztalewska - Turkowicz, Iwona; Car, Halina; Bielawski, Krzysztof; Wilczewska, Agnieszka Z. | - | - |
| 2020 | Quantification of Synergistic Effects of Ceragenin CSA-131 Combined with Iron Oxide Magnetic Nanoparticles Against Cancer Cells | Piktel, Ewelina; Markiewicz, Karolina H.; Wilczewska, Agnieszka Z.; Daniluk, Tamara; Chmielewska, Sylwia; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Mystkowska, Joanna; Paprocka, Paulina; Savage, Paul B.; Bucki, Robert | - | - |
| 2022 | Development of Solid Phase Extraction Method Based on Ion Imprinted Polymer for Determination of Cr(III) Ions by ETAAS in Waters | Trzonkowska, Laura; Leśniewska, Barbara; Godlewska-Żyłkiewicz, Beata | - | - |
Odkryj
Temat
Posiada pliki pozycji
- 65 true
